Jídelní lístek
- 9. – 21. 9. 2018
| PONDĚLÍ | Dopol. Svačina: | Chléb Šumava, pomazánka celerová, jablko | obs.al.: | 1,3,7 |
| Polévka: | Zeleninová s bulgurem | obs.al.: | 1,9 | |
| Oběd: | Čočka na kyselo, vejce, okurka | obs.al.: | 1,3,10 | |
| Odpol. svačina: | Houstička tmavá, pomazánka z tofu, ředkvičky | obs.al.: | 1,3,7,11 | |
| Pití: | Čaj ovocný, voda, mléko | obs.al.: | 7 |
| ÚTERÝ | Dopol. Svačina: | Smetanový jahodový jogurt, banketka, banán | obs.al.: | 1,3,7 |
| Polévka: | Z vaječné jíšky | obs.al.: | 1,3,9 | |
| Oběd: | Zapečené brambory s vepřovým masem | obs.al.: | 3,7 | |
| Odpol. svačina: | Houstička světlá, Žervé, rajče | obs.al.: | 1,3,7,11 | |
| Pití: | Čaj s citronem, voda, Granko s mlékem | obs.al.: | 7 |
| STŘEDA | Dopol. Svačina: | Bulka světlá, pomazánkové máslo s pažitkou, kedluben | obs.al.: | 1,3,7 |
| Polévka: | Kuřecí vývar se špaldovými noky | obs.al.: | 1,3,9 | |
| Oběd: | Kuřecí maso se smetanovou omáčkou, těstoviny | obs.al.: | 1,3,7 | |
| Odpol. svačina: | Dalamánek, jablko | obs.al.: | 1,3,7 | |
| Pití: | Čaj ovocný, voda, mléko | obs.al.: | 7 |
| ČTVRTEK | Dopol. Svačina: | Chléb Šumava, pomazánka tvarohová, hruška | obs.al.: | 1,3,7 |
| Polévka: | Vločková | obs.al.: | 1,7 | |
| Oběd: | Krůtí prsa pečená na bylinkách, rýže | obs.al.: | 1 | |
| Odpol. svačina: | Kaiserka světlá, pomazánka brokolicová, paprika | obs.al.: | 1,3,7 | |
| Pití: | Mléčný koktejl, čaj s citronem, voda | obs.al.: | 7 |
| PÁTEK | Dopol. Svačina: | Chléb Šumava, pomazánka rybičková tomatová, okurka | obs.al.: | 1,3,4,7 |
| Polévka: | Podzimní zeleninová, hvězdičky | obs.al.: | 1,3,9 | |
| Oběd: | Bramborový guláš, chléb | obs.al.: | 1,3,7 | |
| Odpol. svačina: | Pistáciová buchta, jablko | obs.al.: | 1,3,7 | |
| Pití: | Čaj ovocný, voda, mléko | obs.al.: | 7 |
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Pitný režim po celý den.
Jídelní lístek sestavily:
Vedoucí ŠJ: Radka Štefanová
Kuchařka: Eva Štěpánová
